• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie B

Athletico Paranaense X Athletic Club MG

24/05/2025 16:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
TOBIAS FIGUEIREDO 10.00 10.00 9.60
DOUGLAS DA SILVA 10.00 10.00 10.00
LEONARDO PINHEIRO DA CONCEICAO 10.00 10.00
ALLAN KARDEC 4.40 4.40 2.08
HENRIQUE THIAGO HELENO 10.00 10.00 7.20
ANDREY RAMOS DO NASCIMENTO 10.00 10.00 10.00
PATRICK BEZERRA 10.00 10.00 5.20
LINCOLN CORREA DOS SANTOS 10.00 10.00 5.20
RAUL GONCALVES 10.00 10.00 5.60
YURI ANTONIO COSTA DA SILVA 10.00 10.00 10.00
MATEUS GONçALVES MARTINS 10.00 10.00 5.60
LUCAS FALCAO 10.00 10.00 5.20
WESLEY ANDRADE 10.00 10.00 10.00
SANDRY ROBERTO 10.00 10.00 10.00
JULIMAR 5.20 5.20 2.40
MATHEUS MEGA 10.00 10.00 10.00
LUCIANO ARRIAGADA 5.60 5.60 2.56
LUCAS BELEZI BARBOSA 10.00 10.00 9.60
LUCAS ANGEL ESQUIVEL 10.00 10.00 7.60
MARCELO ALIXANDRE AJUL 10.00 10.00 10.00
KEVIN ANDRES VELASCO BONILLA 5.20 5.20 2.40
HAYEN PALACIOS 10.00 10.00 7.60
DOUGLAS SANTOS DA SILVA 10.00 10.00
FERNANDO AUGUSTO PEREIRA BUENO JUNIOR 10.00 10.00 7.20
WELINTON MACEDO DOS SANTOS 10.00 10.00 5.60
HABRAAO LINCON DO NASCIMENTO 10.00 10.00 9.60
FERNANDO MARTINEZ 1994 10.00 10.00 10.00
DIEGO FUMAçA 10.00 10.00 10.00
LEONARDO DERIK 10.00 10.00 7.60
BRUNO ZAPELLI 7.20 7.20 3.20
ALASON AZEVEDO JULIO 10.00 10.00 5.20
EZEQUIEL DA SILVA 10.00 10.00 6.40
NATHAN MENDES DA SILVA 10.00 10.00 10.00
EDSON ALVES MIRANDA JUNIOR 10.00 10.00 10.00
ALEXSANDRO AMORIM DE FREITAS FILHO 10.00 10.00 7.20
FABRIZIO PERALTA 10.00 4.40
ANTONIO FELIPHE COSTA SILVA 10.00 10.00 4.40
ISAAC RODRIGUES DE LIMA 7.60 7.60 3.20
RODRIGO SILVA NASCIMENTO 10.00 10.00 10.00
DAVID FRANCISCO TRINDADE BRAGA 10.00 10.00 10.00
EDUARDO KOGITZKI ANASTACIO 7.60 7.60 3.20
TEVIS GABRIEL 6.00 6.00 2.72
NATAN DA SILVA LIMA E SILVA 10.00 10.00 10.00
LUIS EDUARDO SANTOS DOLCE 10.00 10.00
MASWEL ANANIAS SILVA 10.00 10.00 5.60
LEONARDO CAETANO SILVA 7.20 7.20 3.20
ALEX NASCIMENTO FERNANDES 10.00 10.00 10.00
LEONARDO CASAES 10.00 10.00 7.20
JOAO VICTOR MACHADO CRUZ 7.60 7.60 3.20
JHONATAN PAULO DA SILVA 10.00 10.00 10.00
IARLEY BARROS 10.00 10.00 5.20
KAYKE SANTOS 6.40 3.20
ARTHUR DIAS 10.00 10.00 9.60
RENAN PEIXOTO NEPOMUCENO 4.80 4.80 2.20
SIDIMAR FERNANDO CIGOLINI 10.00 10.00 10.00
ARNALDO FRANCISCO DA COSTA NETO 10.00 10.00 4.40
SAMUEL FERREIRA GODINHO 10.00 10.00 8.80
LEONARDO ESTIGARRIBIA FERREIRA 10.00 10.00 10.00
GUSTAVO SILVA VIEIRA NASCIMENTO 10.00 10.00 5.20
JOAO ADRIANO SA DE ALMEIDA 10.00 10.00 5.60
CAUA ARAUJO BASTOS 10.00 10.00 5.60
BRUNO FERNANDES XAVIER 10.00 10.00 8.80
LEO CONCEICAO 10.00 10.00 7.20
DUDU DOS SANTOS 10.00 10.00 5.60
GIULIANO VICTOR DE PAULA 7.60 7.60 3.20
CAICK JOSE FERREIRA RAMOS 10.00 10.00 7.60
GABRIEL FERREIRA DIAS 10.00 10.00 10.00
MATHEUS GUILHERME MONTAGNINE 10.00 10.00 8.80
CARLITO THIAGO 10.00 10.00 6.40
EDUARDO FILIPE SILVA DE OLIVEIRA 10.00 10.00 5.60
KAUA MORAES DA SILVA 10.00 10.00 6.40
GIULIANO 7.60 7.60 3.20