• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Sao Paulo X Mirassol

24/05/2025 18:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
OSCAR 5.20 5.20 2.48
CEDRIC SOARES 9.60 9.60 5.60
WENDELL BORGES 10.00 10.00 6.40
PEDRO FERREIRA 10.00 10.00 7.20
FILHO DAVID BRAZ 10.00 10.00 10.00
YAGO FELIPE ROCHA 10.00 10.00 6.40
ANTONIO MOURA NETO 10.00 10.00 7.20
LUCAS RAMON 10.00 10.00 9.60
LUCIANO DA ROCHA NEVES 4.80 4.80 2.30
DANIEL BORGES 10.00 10.00 10.00
MATHEUS SALES 10.00 10.00 10.00
ROBERT ARBOLEDA 10.00 10.00 7.20
RAFA SILVA 7.20 7.20 3.68
REINALDO DA SILVA 10.00 10.00 7.20
LUIZ OTAVIO 10.00 10.00 10.00
CLAYSON VIEIRA 9.60 9.60 5.60
LEO GAMALHO 7.20 7.20 3.20
IURY FREITAS DE CASTILHO 8.00 8.00 4.40
IGOR MATHEUS LIZIERO PEREIRA 10.00 10.00 6.00
ANDRE OLIVEIRA SILVA 5.60 5.60 2.60
MARCOS ANTONIO SILVA SANTOS 10.00 10.00 7.20
IGOR VINICIUS 10.00 10.00 8.80
ALISSON EULER DE FREITAS CASTRO 9.60 9.60 4.40
FRANCISCO HYUN-SOL KIM 10.00 10.00 8.80
JOSE ALDO 10.00 10.00 8.00
RUAN TRESSOLDI NETTO 10.00 10.00 10.00
JOSE SABINO MONTEIRO 10.00 10.00 10.00
GABRIEL PINTO 10.00 10.00 5.20
MATHEUS ALVARENGA DE OLIVEIRA 8.00 8.00 4.64
RONI MEDEIROS DE MOURA 10.00 10.00 10.00
PATRYCK REIS 10.00 10.00 10.00
FORTUNATO PABLO MAIA 8.00 8.00 3.60
MATHEUS BIANQUI 10.00 10.00 8.00
JOAO VICTOR CARROLL SANTANA 10.00 10.00 10.00
NAHUEL FERRARESI 10.00 10.00 8.80
LUIZ FILIPE DOS REIS SILVA 10.00 5.60
FABRICIO DANIEL DE SOUZA 8.80 8.80 4.80
ENZO DIAZ 10.00 10.00 8.80
DAMIAN BOBADILLA 9.60 9.60 5.20
EDSON GUILHERME MENDES 8.80 8.80 4.00
LUAN VINICIUS DA SILVA SANTOS 10.00 10.00 6.80
ALAN JAVIER FRANCO 10.00 10.00 7.20
GABRIEL KNESOWITSCH 10.00 10.00 10.00
DANIEL DE OLIVEIRA SERTANEJO 10.00 10.00 5.20
ALMEIDA RODRIGUINHO 9.60 9.60 5.20
SANTIAGO LONGO 10.00 10.00 7.20
WESLEY SANTOS 10.00 10.00 10.00
LUIZ HENRIQUE SOARES FIRMINO 8.80 8.80 4.00
CRISTIAN RENATO 8.80 8.80 5.20
FELIPE NEGRUCCI 10.00 10.00 7.60
LEONAN SANTOS DE ABREU 10.00 10.00 10.00
EVERTON LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS 10.00 10.00 5.60
JOSE VITOR SILVA NEVES 10.00 10.00 8.80
JEMMES BRUNO RIBEIRO DA SILVA 10.00 10.00 10.00
RYAN FRANCISCO 4.80 4.80 2.56
LUCAS DOS SANTOS FERREIRA 8.00 8.00 3.60
GUILHERME REIS 10.00 10.00 10.00
MATHEUS ALVES NASCIMENTO 7.60 7.60 4.00
LUCCA MARQUES ALENCAR 8.80 8.80 4.80
PEDRO ANDRADE DROZINA 10.00 10.00 10.00
PEDRO HENRIQUE BEZERRA ARAUJO 10.00 10.00 7.20
PAULINHO VENUTO 6.80 6.80 3.20