• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

FIFA - Campeonato Mundial de Clubes

Fluminense X Al Hilal Riyadh

04/07/2025 16:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
ABDERRAZAK HAMDALLAH 5.20 5.20 2.40
THIAGO SILVA 10.00 10.00 8.00
KALIDOU KOULIBALY 10.00 10.00 10.00
ALEKSANDAR MITROVIć 4.08 4.08
SALEM AL-DAWSARI 8.00 8.00 3.46
YASSER AL-SHAHRANI 10.00 10.00 9.60
RUBEN NEVES 10.00 10.00 6.80
FRANCA KENO 8.80 8.80 3.80
PAULO HENRIQUE CHAGAS GANSO 10.00 10.00 5.60
SAMUEL XAVIER 10.00 10.00 7.60
MANOEL MESSIAS 10.00 10.00 8.80
EVERALDO STUM 5.52 5.44 2.40
MALCOM FILIPE SILVA DE OLIVEIRA 6.16 6.08 2.72
SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC 6.88 6.56 2.96
YEFERSON SOTELDO 9.60 9.60 4.00
JOAO CANCELO 10.00 10.00 7.60
VINICIUS LIMA 8.80 8.80 3.80
RENAN LODI DOS SANTOS 10.00 10.00 8.80
GERMAN CANO 5.04 5.04 2.32
MOHAMED KANNO 10.00 10.00 5.60
ALI AL BULAIHI 10.00 10.00 9.60
IGNACIO DA SILVA OLIVEIRA 10.00 10.00 10.00
NONATO 9.20 9.20 4.16
CLAUDIO RODRIGUES GOMES 10.00 10.00 10.00
NASSER AL DAWSARI 10.00 10.00 7.60
ABDULLAH AL-HAMDAN 8.80 8.80 3.80
HASSAN MOHAMMED AL TAMBAKTI 10.00 10.00 9.60
MARCOS LEONARDO 4.48 4.48 2.04
THIAGO DOS SANTOS 10.00 10.00 7.60
GABRIEL FUENTES 10.00 10.00 10.00
MATHEUS MARTINELLI LIMA 10.00 10.00 5.60
JUAN FREYTES 10.00 10.00 7.60
KHALID AL GHANNAM 10.00 10.00 4.40
HAMAD AL YAMI 10.00 10.00 9.60
KHALIFAH ALDAWSARI 10.00 10.00 9.60
AGUSTIN CANOBBIO 6.40 2.80
JHON ARIAS 6.40 6.40 2.80
MOTEB AL-HARBI 10.00 10.00 8.80
MUSAB FAHZ AL-JUWAYR 10.00 10.00 5.60
MOHAMMED HAMAD AL-QAHTANI 10.00 10.00 5.20
HERCULES PEREIRA DO NASCIMENTO 10.00 10.00 5.60
PAULO BAYA 7.60 7.60 3.20
ALI LAJAMI 10.00 10.00 9.60
ANDRADE LIMA KAIO CESAR 10.00 10.00 4.40
KEVIN SERNA 8.80 8.80 3.80
RUBEN LEZCANO 10.00 10.00 4.40
RENE RODRIGUES MARTINS 10.00 10.00 10.00
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 10.00 10.00 10.00
FACUNDO BERNAL CRUZ 10.00 10.00 6.80
JOAQUIN LAVEGA 9.60 9.60 4.00
RIQUELME FELIPE SILVA DE ALMEIDA 6.80 6.80 3.00
ISAQUE SEVERINO SILVA 10.00 10.00 5.60
TURKI MASHOUR AL GHAMIL 10.00 10.00 5.60
ABDULAZIZ HADHOOD 6.80 6.80 3.00
MOHAMMED AL MUHAYSH 10.00 10.00 7.60
SAAD AL-MUTAIRI 10.00 10.00 9.60
RAYAN AL-GHAMDI 10.00 10.00
SAUD MOHAMMED HAROUN 10.00 10.00
NASSER AL DOSARI 10.00 10.00 8.80