• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores

LDU Quito X Botafogo

21/08/2025 19:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
BARTOLOMEU BASTOS 10.00 10.00 8.80
CARLOS GRUEZO 10.00 10.00 8.00
ALLAN MARQUES LOUREIRO 10.00 10.00 10.00
ALEX TELLES 10.00 10.00 8.80
CARLOS JOAQUIN CORREA 10.00 10.00 5.20
JOSE QUINTEROS 10.00 10.00 8.80
MICHAEL ESTRADA 5.20 5.20 2.48
JOAO PEDRO MACHADO 7.60 7.60 3.46
ARTUR VICTOR GUIMARAES 8.80 8.80 4.00
MARLON FREITAS 10.00 10.00 8.00
DARIO AIMAR 10.00 10.00 10.00
ARTHUR CABRAL 7.60 7.60 3.46
RICARDO ADE 10.00 10.00 10.00
KAIO PANTALEAO 10.00 10.00 8.00
ALEJANDRO CABEZA 6.00 6.00 2.80
KEVIN ANDRES MINDA 8.80 8.80 4.00
ALEXANDER ALVARADO 7.60 7.60 3.46
JOSUE CUERO 8.80 8.80 4.00
DANILO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 10.00 10.00 6.80
SANTIAGO RODRIGUEZ 8.80 8.80 4.00
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS 6.40 6.40 3.00
CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS 10.00 10.00
GONZALO MASTRIANI 6.40 6.40 3.00
LEONEL ENRIQUE QUINONEZ 10.00 10.00 10.00
VICTOR ALEXANDER DA SILVA 10.00 10.00 4.80
ALEXANDER BARBOZA 10.00 10.00 10.00
GABRIEL VILLAMIL 8.80 8.80 4.00
JEFFERSON RUAN PEREIRA DOS SANTOS 9.60 9.60 4.40
FERNANDO CORNEJO 10.00 10.00 5.20
LAUTARO LEONEL PASTRAN TELLO 8.00 8.00 3.60
JEISON MEDINA 5.20 5.20 2.48
LISANDRO ALZUGARAY 6.40 6.40 3.00
RICHARD MINA 10.00 10.00 10.00
OSCAR ZAMBRANO 10.00 10.00 5.20
MELVIN DIAZ 8.80 8.80 4.00
YELTZIN ERIQUE 10.00 8.80
MATEO PONTE 10.00 10.00 10.00
LUIS EDUARDO SOARES DA SILVA 10.00 10.00 6.00
DAVID RICARDO LOIOLA DA SILVA 10.00 10.00 10.00
JORDAN BARRERA 10.00 10.00 6.00
JUNIOR NEWTON 10.00 10.00 5.20
ALVARO MONTORO 10.00 10.00 6.00
KAUAN LINDES 10.00 10.00 6.80
FREDDY MINA 6.00 6.00 2.80
MAIKEL CAICEDO 10.00 10.00 10.00
FERNANDO MARCAL DE OLIVEIRA 10.00 10.00 10.00
GIAN FRANCO ALLALA MENENDEZ 10.00 10.00 10.00
DANIEL ISAI DE LA CRUZ 10.00 10.00 10.00
YENKEEL KLINGER 10.00 10.00 5.20
EDERSON CASTILLO 10.00 10.00 5.20
PAUL ANDRES DURAN LOPEZ 10.00 10.00 5.20
KAYKE GOUVEA 7.20 7.20 4.00
KAUA OLIVEIRA BRANCO 10.00 10.00 10.00
VICTOR HUGO CUSTODIO DE MELO MOURA 10.00 10.00 7.60
KADU SANTOS 10.00 10.00 10.00
NATHAN RIBEIRO FERNANDES 10.00 10.00 5.20
BRYAN JOSIAS RAMIREZ LEON 10.00 10.00 6.80