• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie B

Novorizontino X CRB

22/11/2025 19:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
NINGUEM 7.20
CESAR MARTINS 10.00 10.00 8.80
MATHEUS ANTUNES RIBEIRO 10.00 10.00 10.00
WILLIAN FARIAS 10.00 10.00 4.80
COSTA DOUGLAS BAGGIO 10.00 10.00 4.80
GIOVANNI PICCOLOMO 10.00 10.00 5.60
RAFAEL DONATO 10.00 10.00 8.80
LUCCA BORGES DE BRITO 5.60 5.60 2.48
JEAN IRMER 7.60 7.60 3.20
LUIZ FERNANDO FERREIRA 10.00 10.00 10.00
RODRIGO ALVES SOARES 10.00 10.00 6.80
LUIS SEGOVIA 10.00 10.00 10.00
FACUNDO BARCELO 7.20 7.20 3.00
PABLO DYEGO 5.60 5.60 2.48
WAGNER DA SILVA SOUZA 5.20 5.20 2.30
WILLIAM POTTKER 8.80 8.80 3.80
PATRICK DE CARVALHO BREY 10.00 10.00 6.80
MAYKSILVAN DA SILVA FERREIRA 10.00 10.00 6.80
DANIEL SAMPAIO 10.00 10.00 6.80
MARLON ADRIANO 9.60 9.60 4.00
GEIRTON MARQUES AIRES 10.00 10.00 5.60
OSCAR RUIZ 8.00 8.00 3.46
NATHAN UILIAM FOGACA 4.00 4.00
ROBSON DOS SANTOS FERNANDES 5.60 5.60 2.48
HENRI MARINHO 10.00 10.00 10.00
MIKAEL FILIPE VIANA DE SOUSA 10.00 10.00 4.40
CAIO HENRIQUE DANTAS 4.80 4.80 2.20
HAYNER WILLIAM MONJARDIM CORDEIRO 10.00 10.00 10.00
FABIO SCHIRMANN 10.00 10.00 10.00
AIRTON MOISES SANTOS SOUSA 6.80 6.80 2.88
BRUNO JOSE DE SOUZA 9.60 9.60 4.00
DADA BELMONTE 10.00 10.00 4.80
LUIS FELIPE OYAMA 10.00 10.00 4.40
DARLISSON PEREIRA DA SILVA 10.00 10.00 10.00
HIGOR MERITAO 10.00 10.00 8.80
VITOR HUGO FERREIRA OLIVEIRA 6.40 2.80
THIAGO FERNANDES RODRIGUES 10.00 10.00 4.80
LEONARDO SANTIAGO BARCELAR 6.80 6.80 2.88
ROMULO AZEVEDO SIMAO 6.40 6.40 2.80
RAI DOS REIS RAMOS 10.00 10.00 4.40
WEVERTON GUILHERME DA SILVA SOUZA 10.00 10.00 10.00
BRENO HERCULANO ALMEIDA 10.00 10.00 4.80
CRYSTOPHER RIBEIRO OLIVEIRA 10.00 10.00 5.60
LUIS VINICIUS NUNES CAVALCANTE 10.00 10.00 5.60
DAVID MEDEIROS DOS SANTOS 10.00 10.00 5.60
GABRIEL HENRIQUE LIMA SANTOS 10.00 10.00 9.60
FABIO MATHEUS 10.00 10.00 5.60
RAFAEL BARBOSA SILVA 10.00 10.00 5.60
TAVINHO 6.80 6.80 2.88
PEDRO BALOTELLI 5.60 5.60 2.48
JOAO VITOR SILVA DANTAS 10.00 10.00 4.40
PATRICK MARCOS DE SOUSA FREITA 10.00 10.00 6.80
LUCAS KALLYEL 10.00 10.00 9.60
GABRIEL CORREIA 10.00 10.00 9.60
MATHEUS HENRIQUE FRIZZO 6.40 6.40 2.80
WALLACE GOMES DA SILVA SANTOS 10.00 10.00 10.00
RODRIGO VIANA 10.00 10.00 6.40
LEO CAMPOS 10.00 10.00 6.80
ANTONY GUSTAVO MARIANO DOS SANTOS 9.60 9.60 4.00
VICTOR GABRIEL LEITE DOS SANTOS 10.00 10.00 5.60