• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores - Qualificacao

Barcelona SC X Botafogo

03/03/2026 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
BARTOLOMEU BASTOS 10.00 10.00 7.60
ALLAN MARQUES LOUREIRO 10.00 10.00 10.00
EDENILSON ANDRADE 10.00 10.00 5.20
ALEX TELLES 9.60 9.60 5.20
HECTOR VILLALBA 6.80 6.80 3.60
CARLOS JOAQUIN CORREA 6.80 6.80 3.80
DARIO BENEDETTO 4.80 4.80 2.64
JOAO ROJAS LOPEZ 9.60 9.60 6.00
TOMAS MARTINEZ 9.60 9.60 6.00
ARTUR VICTOR GUIMARAES 6.40 6.40 3.52
ARTHUR CABRAL 5.60 5.60 3.00
KAIO PANTALEAO 10.00 10.00 7.20
CHRIS RAMOS 5.20 5.20 2.48
GUSTAVO VALLECILLA 10.00 10.00 10.00
JHONNY RAUL QUINONEZ 10.00 10.00 7.60
BRYAN CARABALI 10.00 10.00 10.00
JONATHAN PERLAZA 10.00 10.00 10.00
DANILO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 10.00 10.00 6.00
SANTIAGO RODRIGUEZ 7.60 7.60 3.46
CRISTIAN JAVIER BAEZ 10.00 10.00 10.00
CRISTIAN NICOLAS MEDINA 10.00 10.00 4.80
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS 6.80 6.80 3.80
BYRON CASTILLO 8.80 8.80 4.80
DIXON ARROYO 10.00 10.00 6.80
LUCAS VILLALBA 7.60 7.60 4.40
JEAN MONTANO 10.00 10.00 8.80
VICTOR ALEXANDER DA SILVA 10.00 10.00 10.00
ALEXANDER BARBOZA 10.00 10.00 10.00
EDSON GABRIEL JUSTINO 10.00 10.00 10.00
LEONAI SOUZA DE ALMEIDA 6.00 6.00 3.36
LUCA SOSA 10.00 10.00 10.00
WILLIAN ANDRES VARGAS LEON 10.00 10.00 10.00
MATIAS LUGO 10.00 10.00 8.80
WALTER JHONNIER CHALA ROSALES 10.00 10.00 8.80
LUIS CANO 6.80 6.80 3.60
MIGUEL ENRIQUE PARRALES VERA 4.80 2.64
ALLEN OBANDO 7.20 7.20 3.20
ALEX RANGEL 10.00 10.00 10.00
CRISTHIAN SOLANO 8.80 8.80 4.00
BRAIAN OYOLA 8.00 8.00 4.40
MATEO PONTE 10.00 10.00 7.20
JHOAN HERNANDEZ 10.00 10.00 10.00
JORDAN BARRERA 9.60 9.60 5.20
YTHALLO 10.00 10.00 10.00
RICHARD BORJA 9.60 9.60 6.00
JUNIOR NEWTON 10.00 10.00 7.20
MILTON CELIZ 9.60 9.60 6.00
ALVARO MONTORO 8.00 8.00 4.64
JANDRY GOMEZ 9.60 9.60 6.00
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 10.00 10.00 10.00
FERNANDO MARCAL DE OLIVEIRA 10.00 10.00 10.00
JOHAN GARCIA 10.00 10.00 6.80
BERNARDO VALIM 10.00 10.00 7.20
KAUA OLIVEIRA BRANCO 10.00 10.00 10.00
CAIO VALLE 10.00 10.00 6.00
KAUAN ALMEIDA TOLEDO 9.60 9.60 5.60
PABLO CALLE 10.00 10.00 9.60
NATHAN RIBEIRO FERNANDES 9.60 9.60 5.60
JONNATHAN GABRIEL MINA JARA 9.60 9.60 6.00
JOSE KADIR 6.40 6.40 3.60
MARCOS FELIPE VINAGRE SOUZA 10.00 10.00 10.00
GABRIEL DA SILVA ABDIAS 10.00 10.00 10.00
FELIPE JANUARIO 6.80 6.80 3.20
ARTHUR IZAQUE 5.60 5.60 2.60
DAVI NERY 10.00 10.00 5.20
JOSE KADIR BARRIA ROSE 7.20 3.60
MATHEUS TEIXEIRA DOS SANTOS 6.80 6.80 3.20
ARTHUR ALVES NOVAES 10.00 10.00 7.20
MIGUEL DA CONCEICAO GONCALVES CALDAS 10.00 10.00 7.20
JOSE KADIR BARRIA ROSE 7.60 7.60 3.46
SERGIO FABIAN NUNEZ ROSAS 5.20 5.20 2.88
JORDAN JOSE MEDINA MINA 10.00 10.00 6.80
CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS 2005 10.00 10.00 10.00