• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Botafogo X Internacional

25/04/2026 18:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
BARTOLOMEU BASTOS 10.00 10.00 6.80
ALLAN MARQUES LOUREIRO 10.00 10.00 10.00
EDENILSON ANDRADE 9.60 9.60 5.20
ALEX TELLES 8.80 8.80 4.64
CARLOS JOAQUIN CORREA 7.20 7.20 3.68
BRUNO HENRIQUE CORSINI 10.00 10.00 6.80
ALAN PATRICK LOURENCO 5.60 5.60 2.80
JOSE CARLOS FERREIRA JUNIOR 10.00 10.00 10.00
RAFAEL BORRE 5.60 5.60 2.80
GABRIEL MERCADO 10.00 10.00 10.00
THIAGO MAIA 10.00 10.00 7.20
BRUNO TABATA 8.80 8.80 4.64
BRYAN CARABALI 10.00 10.00 8.80
ARTHUR CABRAL 5.20 5.20 2.60
ALERRANDRO 6.00 6.00 2.96
CHRIS RAMOS 4.80 4.80 2.48
VITOR NAUM 8.00 8.00 4.40
JOSE ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR 6.80 6.80 3.52
PAULO LUCAS SANTOS 10.00 10.00 6.80
RODRIGO VILLAGRA 10.00 10.00 10.00
DANILO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 7.20 7.20 3.68
SANTIAGO RODRIGUEZ 7.20 7.20 3.68
CRISTIAN NICOLAS MEDINA 10.00 10.00 10.00
KAYKY DA SILVA CHAGAS 10.00 10.00 5.60
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS 7.20 7.20 3.68
VICTOR GABRIEL DA CONCEIçAO RIBEIRO 10.00 10.00 8.00
NAHUEL FERRARESI 10.00 10.00 10.00
LUCAS VILLALBA 7.20 7.20 3.68
JOHAN CARBONERO 6.40 6.40 3.36
ALEXANDRO BERNABEI 10.00 10.00 6.80
BRAIAN AGUIRRE 10.00 10.00 10.00
VICTOR ALEXANDER DA SILVA 10.00 10.00 10.00
ALEXANDER BARBOZA 10.00 10.00 10.00
EDSON GABRIEL JUSTINO 10.00 10.00 10.00
ALAN JESUS RODRIGUEZ GUAGLIANONI 10.00 10.00 6.80
CLAYTON SAMPAIO PEREIRA 10.00 10.00
MATEO PONTE 10.00 10.00 6.40
JHOAN HERNANDEZ 10.00 10.00 10.00
JORDAN BARRERA 9.60 9.60 5.20
YTHALLO 10.00 10.00 10.00
CAIO ROQUE 10.00 10.00 10.00
JUNIOR NEWTON 10.00 10.00 6.40
ALVARO MONTORO 8.00 8.00 4.40
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 10.00 10.00 10.00
FERNANDO MARCAL DE OLIVEIRA 10.00 10.00 8.80
VICTOR HUGO CUSTODIO DE MELO MOURA 10.00 10.00 8.80
CAIO VALLE 9.60 9.60 5.20
NATHAN RIBEIRO FERNANDES 9.60 9.60 5.60
JOAO VICTOR ALVES DE MORAIS FRANCISCO 10.00 10.00 5.60
RAYKKONEN PEREIRA SOARES 6.80 6.80 3.52
PEDRO KAUA RODRIGUES MACHADO 10.00 10.00 10.00
ALLEX RODRIGUES PEREIRA DA SILVA 10.00 10.00 6.80
JOSE KADIR 6.00 6.00 3.12
MARCOS FELIPE VINAGRE SOUZA 10.00 10.00 10.00
ALISSON RODRIGUES DE MELO 10.00 10.00 6.80
JOAO PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA LO 6.80 6.80 3.52
CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS 2005 10.00 10.00 8.80