• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores

Mirassol X LDU Quito

07/05/2026 19:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
DEIVERSON ACOSTA 7.60 7.60 3.80
GABRIEL APPELT PIRES 8.80 8.80 4.80
FRANCISCO SOARES 4.80 4.80
ANTONIO MOURA NETO 10.00 10.00 8.80
LUCAS MUGNI 9.60 9.60 5.20
DANIEL BORGES 10.00 10.00 10.00
JOSE QUINTEROS 10.00 10.00 10.00
MICHAEL ESTRADA 7.20 7.20 3.68
REINALDO DA SILVA 6.40 6.40 3.20
VICTOR LUIS 10.00 10.00 8.80
YURI LARA 10.00 10.00 6.80
LUIS SEGOVIA 10.00 10.00 10.00
RICARDO ADE 10.00 10.00 10.00
ANDRE LUIS SILVA DE AGUIAR 3.60 3.60
ALESSON DOS SANTOS BATISTA 2.30
SHAYLON CARDOZO 6.00 6.00 2.80
FRANCISCO HYUN-SOL KIM 8.80 8.80 4.80
CARLOS EDUARDO DE SOUZA 2.30
JESUS PRETELL 10.00 10.00 8.00
JOSE ALDO 10.00 10.00 5.60
KEVIN ANDRES MINDA 10.00 10.00 10.00
ALEXANDER ALVARADO 8.80 8.80 4.64
NATHAN UILIAM FOGACA 4.80 4.80 2.40
JOSUE CUERO 10.00 10.00 10.00
LUCAS DA CRUZ 10.00 10.00 10.00
IGOR FORMIGA 8.80 8.80 4.80
JANNER HITCLER COROZO ALMAN 8.00 8.00 4.00
RODNEY REDES 10.00 10.00 6.40
ANTONIO GALEANO 6.00 6.00 2.88
JORDY JOSUE CAICEDO MEDINA 10.00 10.00 10.00
LEONEL ENRIQUE QUINONEZ 10.00 10.00 10.00
EDSON GUILHERME MENDES 5.20 5.20 2.60
GABRIEL VILLAMIL 10.00 10.00 8.00
DENILSON ALVES BORGES 10.00 10.00 10.00
FERNANDO CORNEJO 10.00 10.00 6.80
WILLIAN MACHADO 10.00 10.00
EVERTON GALDINO 6.80 6.80 3.46
JEISON MEDINA 10.00 10.00 6.40
CRISTIAN ALEJANDRO TOBAR LUNA 10.00 10.00 6.40
RICHARD MINA 10.00 10.00 10.00
YERLIN QUINONEZ 10.00 10.00 10.00
LUIZ HENRIQUE SOARES FIRMINO 2.60
RODRIGO ANTONIO RODRIGUES 10.00 10.00 10.00
GIAN FRANCO ALLALA MENENDEZ 10.00 10.00 10.00
DANIEL ISAI DE LA CRUZ 10.00 10.00 10.00
EDERSON CASTILLO 10.00 10.00 10.00
PAUL ANDRES DURAN LOPEZ 10.00 10.00 8.00
RUDDY MAURO MINA MARTINEZ 10.00 10.00 10.00
PATRICK ORTIZ 10.00 10.00 10.00
EDISON GOMEZ 10.00 10.00 10.00