• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores

Independiente Medellin X Flamengo

07/05/2026 21:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
LEONARDO PEREIRA 10.00 10.00 10.00
GUILLERMO VARELA 10.00 10.00 10.00
EVERTON SOUZA 8.00 8.00 4.40
ERICK PULGAR 10.00 10.00 10.00
FRANK FABRA 10.00 10.00 10.00
SAUL NIGUEZ 10.00 10.00 7.60
DANILO LUIZ DA SILVA 10.00 10.00 8.80
AYRTON LUCAS DANTAS DE MEDEIROS 10.00 10.00 6.40
HENRIQUE BRUNO 4.80 4.80 2.40
JOSE ORTIZ 10.00 10.00 10.00
LUCAS PAQUETA 6.80 6.80 2.72
LUIZ ARAUJO 6.80 6.80 2.40
JORGE CARRASCAL 7.20 7.20 3.80
LEONARDO RECH ORTIZ 10.00 10.00 10.00
ALEX SANDRO LOBO 10.00 10.00 10.00
EMERSON APARECIDO LEITE DE SOUZA JUNIOR 10.00 10.00 10.00
JORGE LUIZ FRELLO 8.80 8.80 4.64
DIEGO NICOLAS DE LA CRUZ ARCOSA 8.80 8.80 4.80
DIDIER MORENO 10.00 10.00 8.00
YONY GONZALEZ 10.00 10.00 6.40
GONZALO PLATA 7.20 7.20 3.68
SAMUEL DIAS LINO 6.80 6.80 3.46
VITOR EDUARDO DA SILVA MATOS 10.00 10.00 10.00
BALDOMERO PERLAZA 10.00 10.00 9.60
PEDRO GUILHERME ABREU DOS SANTOS 3.60 3.60
DANIEL CATANO 8.00 8.00 4.00
HAYEN PALACIOS 10.00 10.00 10.00
FRANCISCO CHAVERRA 9.60 9.60 5.60
ALEXIS SERNA 10.00 10.00 8.00
LEYSER CHAVERRA 10.00 10.00 7.20
ESNEYDER MENA PEREA 10.00 10.00 10.00
DANIEL LONDONO 10.00 10.00 10.00
LEIDER IVAN BERRIO PENA 10.00 10.00 6.40
JHON BANGUERA 10.00 10.00 10.00
EVERTTON GUSTAVO FERNANDES ARAUJO 10.00 10.00 6.40
KEVIN MANTILLA 10.00 10.00
ENZO LARROSA 7.20 7.20 3.80
DANIEL DOS SANTOS SALES 10.00 10.00 10.00
DIEGO MORENO 10.00 10.00 7.20
FRANCISCO FYDRISZEWSKI 6.40 6.40 3.20
MALCOM PALACIOS 10.00 10.00 10.00
ANDRES DAVILA 9.60 9.60 5.60
WALLACE YAN DE SOUZA BARRETO 5.60 5.60 2.08
JOAO VICTOR DE SOUZA CUNHA 10.00 10.00
JOHN EDWIN MONTANO 10.00 10.00 6.40
LUIS ESCORCIA 10.00 10.00 10.00
GUILHERME HENRIQUE BERNARDINELI GOMES 8.00 8.00 4.40
PABLO LUCIO 10.00 10.00 6.80
MARLON BALANTA 10.00 10.00 10.00
LUIZ FELIPE MARIANO DOS SANTOS 10.00 10.00 7.60
HALAM LOBOA 10.00 10.00 10.00
NEZARETH SEGURA 10.00 10.00 7.20
JHAN CARLOS MENA 10.00 10.00 10.00
GERONIMO MANCILLA 9.60 9.60 5.60
DOUGLAS COSTA TELLES 7.20 7.20 2.72
LUIS MATURANA 10.00 10.00 10.00
JOAO PAULO CAMARGO DE BARROS 5.60 5.60 2.96
JUAN MANUEL VIVEROS 10.00 10.00 10.00
ALAN VALDELAMAR 10.00 10.00 10.00