• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Cruzeiro X Bahia

05/11/2026 21:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
KAIO JORGE 3.20 3.28
NEYSER VILLAREAL 4.00 4.60
LUCIANO RODRIGUEZ 5.20 5.60 2.24
KAIQUE KENJI 5.60 6.00 2.32
RAYAN LELIS 5.60 6.00 2.32
BRUNO RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO 5.60 2.32
EVERALDO STUM 6.00 2.56
ALEJO VELIZ 6.40 7.20 2.72
WILLIAN JOSE DA SILVA 6.40 7.20 2.72
WESLEY GASSOVA RIBEIRO TEIXEIRA 6.80 8.00 2.96
KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO 6.80 8.00 2.96
CAIO SUASSUNA GONCALVES FERREIRA 6.80 8.40 3.04
WENDESON WANDERLEY SANTOS DE MELO 7.20 8.40 3.12
FELIPE DE MORAIS BARBOSA PENNA DOS SANTOS 7.60 9.60 3.36
RHUAN GABRIEL 7.60 9.60 3.36
JOAO GABRIEL E COSTA CESCO 7.60 3.36
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 8.00 10.00 3.60
LUCIANO JUBA 8.00 10.00 3.60
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA ALENCAR 8.00 10.00 3.68
GERSON SANTOS DA SILVA 8.80 10.00 3.84
ERICK PULGA 8.80 10.00 4.00
MATEO SANABRIA 8.80 10.00 4.00
CRISTIAN OLIVERA 8.80 10.00 4.00
MICHEL ARAUJO 10.00 10.00 4.64
DAVID MARTINS ALMEIDA DE LIRA 10.00 10.00 5.20
JUNIOR ADEMIR SANTOS 10.00 10.00 5.20
JOSE LUCAS GOMES DA SILVA 10.00 10.00 5.60
KAUA MORAES DA SILVA 10.00 10.00 5.60
KAUE FURQUIM 10.00 10.00 5.60
RUAN PABLO BARBOSA SOUSA 10.00 10.00 5.60
JEAN LUCAS 10.00 10.00 5.60
ERICK LUIS CONRADO CARVALHO 10.00 10.00 5.60
RODRIGO NESTOR BERTALIA 10.00 10.00 5.60
EVERTON RIBEIRO 10.00 10.00 6.40
MATHEUS HENRIQUE 10.00 10.00 6.40
LUCAS SILVA BORGES 10.00 7.20
LUCAS ROMERO 10.00 10.00 8.00
DAVID DUARTE 10.00 10.00 8.00
MATIAS VINA 10.00 10.00 8.00
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 10.00 10.00 8.80
GOMEZ ROMAN 10.00 10.00 9.60
CAIO ALEXANDRE 10.00 10.00 9.60
JONATHAN DE JESUS ALVES 10.00 10.00 10.00
JOAO MARCELO MESSIAS FERREIRA 10.00 10.00 10.00
WENDEL PASSOS 10.00 10.00 10.00
FAGNER CONSERVA LEMOS 10.00 10.00 10.00
GABRIEL ROJAS 10.00 10.00 10.00
JOSE GUILHERME DE LIMA COSTA 10.00 10.00 10.00
LUIZ GUSTAVO MARINHO RIBEIRO DOS SANTOS 10.00 10.00
MARCOS VICTOR 10.00 10.00 10.00
MARCO MORENO 10.00 10.00 10.00
VICTOR HUGO SOARES DOS SANTOS 10.00 10.00 10.00
NICOLAS ACEVEDO 10.00 10.00 10.00